Arhiv dosežkov z mednarodnih tekmovanj iz fizike za osnovnošolce
Mednarodna mladinska naravoslovna olimpijada
20. IJSO, Bangkok, Tajska
| Ime in priimek | Razred | Šola | Dosežek | 
|---|---|---|---|
| Primož Markovič | 9./1. | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana / Gimnazija Bežigrad | Zlata medalja | 
| Lea Hrvatin | 9./1. | OŠ Vič / Gimnazija Vič | Bronasta medalja | 
| Andraž Čadež | 8./9. | OŠ Šmartno pod Šmarno goro | Srebrna medalja | 
| Niko Habinc | 8./9. | OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana | Srebrna medalja | 
| Aleksander Jotanović | 9./1. | OŠ Podzemelj / ŠC Nove mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | Srebrna medalja | 
| Izadora Kopač | 9./1. | OŠ Žiri / Gimnazija Škofja Loka | Srebrna medalja | 
19. IJSO, Bogotá, Kolumbija
| Ime in priimek | Razred | Šola | Dosežek | 
|---|---|---|---|
| Tifani Bergel | 9./1. | OŠ 16. december Mojstrana / Gimnazija Jesenice | Bronasta medalja | 
| Maj Bombek | 9./1. | OŠ Tabor 1, Maribor / SERŠ Maribor | Srebrna medalja | 
| Martin Alojz Flisar | 9./1. | osnovne šole n.h. Maksa Pečarja, Črnuče / Gimnazija Bežigrad | Bronasta medalja | 
| Blaž Gašperlin | 9./1. | OŠ Franceta Prešerna Kranj / Gimnazija Kranj | Bronasta medalja | 
| Primož Markovič | 8./9. | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | Srebrna medalja | 
| Svit Miklavčič | 9./1. | OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana / Gimnazija Vič | Bronasta medalja | 
18. IJSO, Dubaj, Združeni arabski emirati
| Ime in priimek | Razred | Šola | Dosežek | 
|---|---|---|---|
| Žan Arsov | 9./1. | OŠ Brezovica pri Ljubljani / Gimnazija Bežigrad | Bronasta medalja | 
| Aljaž Erman | 9./1. | OŠ Križe / Gimnazija Kranj | Srebrna medalja | 
| Martin Alojz Flisar | 8./9. | osnovne šole n.h. Maksa Pečarja, Črnuče | Srebrna medalja | 
| Tomaž Holc | 9./1. | OŠ Breg, Ptuj / Gimnazija Ptuj | Srebrna medalja | 
| Enej Jauk | 9./1. | OŠ Miška Kranjca Ljubljana / Gimnazija Bežigrad | Bronasta medalja | 
| Aleksander Kosanović | 9./1. | OŠ Rodica / Gimnazija Bežigrad | Bronasta medalja | 
17. IJSO, Frankfurt, Nemčija - IJSO je zaradi pandemije covid-19 odpadla.
16. IJSO, Doha, Katar
| Ime in priimek | Razred | Šola | Dosežek | 
|---|---|---|---|
| Vid Bauman | 9. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | |
| Jožica Bec | 9. | OŠ Milana Majcna Šentjanž | |
| Nino Kolander | 9. | JZOŠ Marjana Nemca Radeče | Bronasta medalja | 
| Brest Lenarčič | 9. | OŠ Kozje | Bronasta medalja | 
| Matic Prevec | 9. | OŠ Bežigrad | |
| Sofija Štefan | 9. | OŠ Šmarje pri Kopru | 
