Mednarodna fizikalna olimpijada
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Aljaž Erman | 4. | Gimnazija Kranj | Zlata medalja, 30. mesto / 404 |
| Blaž Gašperlin | 3. | Gimnazija Kranj | Pohvala |
| Enej Jauk | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
| Primož Markovič | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
| Svit Miklavčič | 3. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Bronasta medalja |
54. MFO - Isfahan, Iran, 2024
(Iz varnostnih razlogov se ekipa olimpijade ni udeležila.)
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Peter Andolšek | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | |
| Žan Arsov | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Aljaž Erman | 3. | Gimnazija Kranj | |
| Luka Urbanc | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Luka Vaupot | 4. | II. gimnazija Maribor |
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Žan Ambrožič | 4. | Gimnazija Kranj | Bronasta medalja |
| Peter Andolšek | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Zlata medalja |
| Miha Brvar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Alexander Gaydukov | 4. | Gimnazija Koper | Srebrna medalja |
| Samo Krejan | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Žan Ambrožič | 3. | Gimnazija Kranj | Bronasta medalja |
| Peter Andolšek | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
| Miha Brvar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
| Alexander Gaydukov | 3. | Gimnazija Koper | Bronasta medalja |
| Domen Lisjak | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Simon Bukovšek | 4. | Gimnazija Kranj | Srebrna medalja |
| Nejc Funtek | 4. | ŠC Celje, Gimnazija Lava | |
| Anže Krejan | 4. | ŠC Velenje, Gimnazija | Pohvala |
| Domen Lisjak | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Lev Podbregar | 4. | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Bronasta medalja |
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Simon Bukovšek | 3. | Gimnazija Kranj | Srebrna medalja |
| Juš Kocutar | 2. | II. gimnazija Maribor | |
| Marcel Malovrh | 4. | Gimnazija Kranj | |
| David Ošlaj | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | |
| Lev Podbregar | 3. | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Bronasta medalja |
50. MFO - Tel Aviv, Izrael, 2019
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Klemen Bogataj | 4. | Gimnazija Škofja Loka | Bronasta medalja |
| Sašo Domadenik | 4. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
| Aleš Globočnik | 4. | Gimnazija Kranj | |
| Tevž Lotrič | 3. | Gimnazija Kranj | Zlata medalja, 17. mesto / 360 |
| Vladimir Smrkolj | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala |
49. MFO - Lizbona, Portugalska, 2018
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Klemen Bogataj | 3. | Gimnazija Škofja Loka | |
| Marko Čmrlec | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Urban Duh | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Luka Govedič | 4. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
| Natan Dominko Kobilica | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
48. MFO - Yogyakarta, Indonezija, 2017
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Klemen Bogataj | 2. | Gimnazija Škofja Loka | |
| Marko Čmrlec | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Urban Duh | 3. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Luka Govedič | 3. | II. gimnazija Maribor | Srebrna medalja |
| Aleksej Jurca | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Zlata medalja |
47. MFO - Zürich, Švica, 2016
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Tomaž Cvetko | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Jernej Debevc | 4. | Prva gimnazija Maribor | Pohvala |
| Luka Govedič | 2. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
| Aleksej Jurca | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Jakob Robnik | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
46. MFO - Mumbaj, Indija, 2015
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Tomaž Cvetko | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Jakob Jazbec | 4. | ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | Bronasta medalja |
| Aleksej Jurca | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Blaž Karner | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Žan Kokalj | 4. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
45. MFO - Astana, Kazahstan, 2014
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Aljaž Draškovič-Bračun | 4. | Dvojezična srednja šola Lendava | |
| Jakob Jazbec | 3. | ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | |
| Blaž Karner | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala |
| Žiga Krajnik | 4. | Gimnazija Škofja Loka | Bronasta medalja |
| Žiga Nosan | 4. | Gimnazija Ledina, Ljubljana | Bronasta medalja |
44. MFO - Kopenhagen, Danska, 2013
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Michel Adamič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Bine Brank | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala |
| Žan Kokalj | 2. | II. gimnazija Maribor | |
| Žiga Krajnik | 3. | Gimnazija Škofja Loka | Bronasta medalja |
| Žiga Nosan | 3. | Gimnazija Ledina, Ljubljana | |
43. MFO - Talin in Tartu, Estonija, 2012
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Domen Ipavec | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Matevž Marinčič | 4. | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | |
| Jan Šuntajs | 4. | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | |
| Jurij Tratar | 4. | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Pohvala |
| Miha Zgubič | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
42. MFO - Bangkok, Tajska, 2011
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Domen Ipavec | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala |
| Pavel Kos | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Kristijan Kuhar | 4. | ŠC Velenje, Gimnazija | Pohvala |
| Marko Ljubotina | 4. | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Pohvala |
| Mitja Zidar | 4. | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Pohvala |
41. MFO - Zagreb, Hrvaška, 2010
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Marin Ferara | 4. | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Bronasta medalja |
| Pavel Kos | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Filip Kozarski | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
| Peter Koželj | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala |
| Mitja Zidar | 3. | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Pohvala |
40. MFO - Merida, Mehika, 2009
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Peter Ferjančič | 4. | Gimnazija Jurija Vege, Idrija | |
| Filip Kozarski | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Ivan Kukuljan | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Bronasta medalja |
| Tomo Markočič | 4. | Sr. tehniška šola Koper | |
| Matjaž Payrits | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
39. MFO - Hanoi, Vietnam, 2008
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Miha Čančula | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| David Kraljič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Bronasta medalja |
| Matjaž Payrits | 3. | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Srebrna medalja |
| Jure Senčar | 4. | Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer | Bronasta medalja |
| Aleš Srna | 4. | Gimnazija Kranj | Pohvala |
38. MFO - Isfahan, Iran, 2007
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Jure Ausec | 4. | Gimnazija Kranj | Pohvala |
| Jaka Gogala | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Rok Hribar | 4. | ŠC Velenje - Splošna in strokovna gimnazija | |
| Timotej Lazar | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Matjaž Payrits | 2. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
37. MFO - Singapur, Singapur, 2006
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Matjaž Gomilšek | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Žiga Pavlin | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Vasja Susič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Matija Vidmar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja |
| Gašper Zadnik | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Pohvala |
36. MFO - Salamanca, Španija, 2005
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Denis Brojan | 4. | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana | Pohvala |
| Denis Golež | 4. | Šolski center Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | Pohvala |
| Matjaž Gomilšek | 3. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Vasja Susič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Matija Vidmar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja |
35. MFO - Pohang, Južna Koreja, 2004
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Klemen Blokar | 4. | Gimnazija Šentvid Ljubljana | |
| Simon Čopar | 4. | Gimnazija Litija | Bronasta medalja |
| Peter Jakopič | 4. | Gimnazija Želimlje | Pohvala |
| Simon Jesenko | 4. | Gimnazija Škofja Loka | |
| Klemen Žiberna | 4. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
34. MFO - Taipej, Tajvan, 2003
(Zaradi epidemije SARSa se ekipa olimpijade ni udeležila.)
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Marko Kotar | 4. | Srednja šola Josip Jurčič, Ivančna Gorica | |
| Anton Potočnik | 4. | Šolski center Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | |
| Rok Prislan | 4. | Šolski center Nova Gorica - Gimnazija | |
| Gašper Žerovnik | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Klemen Žiberna | 3. | II. gimnazija Maribor | |
33. MFO - Bali, Indonezija, 2002
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Matija Perne | 4. | Gimnazija Škofja Loka | Zlata medalja |
| Matjaž Humar | 4. | ŠC Nova Gorica - Gimnazija | Pohvala |
| Gašper Žerovnik | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Davorin Učakar | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | |
| Andraž Stožer | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
32. MFO - Antalya, Turčija, 2001
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Andrej Košmrlj | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Srebrna medalja |
| Gregor Tavčar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja |
| Dragan Simeonov | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Mojca Miklavec | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | Pohvala |
| Mate Car | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
31. MFO - Leicester, Anglija, 2000
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Andrej Košmrlj | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Matej Kanduč | 4. | Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana | Pohvala |
| Iztok Pižorn | 4. | I. gimnazija v Celju | Pohvala |
| Gregor Tavčar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Igor Veselič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
30. MFO - Padova, Italija, 1999
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Miran Bürmen | 4. | Gimnazija Murska Sobota | |
| Urban Simončič | 4. | Šolski center Novo Mesto | Bronasta medalja |
| Matej Kanduč | 3. | Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana | Pohvala |
| Gregor Jerše | 4. | Gimnazija Kranj | |
| Mihael Kadunc | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | Pohvala |
29. MFO - Reykjavik, Islandija, 1998
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Martin Zadnik | | SŠER Ljubljana | Pohvala |
| Klemen Naveršnik | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Blaž Zupančič | | Šolski center Brežice | |
| Matija Mazi | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Natan Osterman | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
28. MFO - Sudbury, Ontario, Kanada, 1997
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Igor Verstovšek | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Miloš Jeftič | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Matej Horvat | | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Matej Marinč | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Gašper Tkačik | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Bronasta medalja |
27. MFO - Oslo, Norveška, 1996
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Klemen Žagar | | Gimnazija Šentvid Ljubljana | Srebrna medalja |
| Miha Vuk | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Bronasta medalja |
| Andrija Lebar | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Peter Jeglič | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Anže Slosar | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
26. MFO - Canberra, Avstralija, 1995
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Martin Klanjšek | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Bronasta medalja |
| Jure Babnik | | SŠER Ljubljana | |
| Marko Žnidarič | | II. gimnazija Maribor | |
| Andrej Bartolič | | Srednja šola Nova Gorica | |
| Sašo Pukšič | | Srednja tehniška šola Celje | Pohvala |
25. MFO - Peking, Kitajska, 1994
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Arpad Bürmen | | Gimnazija Murska Sobota | Pohvala |
| Matjaž Vencelj | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Jure Vrhovnik | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Primož Kušar | | SC Ptuj - gimnazija | |
| Metka Demšar | | Gimnazija Šentvid Ljubljana | |
24. MFO - Williamsburg, ZDA, 1993
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Jure Zupan | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Bojan Gornik | | Gimnazija Novo mesto | Bronasta medalja |
| Gregor Veble | | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
| Daniel Svenšek | | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Matjaž Vencelj | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
23. MFO - Helsinki-Espoo, Finska, 1992
(Slovenija prvič sodeluje z dvema tekmovalcema na mednarodni fizikalni olimpijadi kot samostojna država.)
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Krešimir Macan | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Tadej Mali | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
22. MFO - Havana, Kuba, 1991
21. MFO - Groningen, Nizozemska, 1990
20. MFO - Varšava, Poljska, 1989
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Andrej Vilfan | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | Srebrna medalja |
19. MFO - Bad Ischl, Avstrija, 1988
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Andrej Vilfan | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | Bronasta medalja |
18. MFO - Jena, Nemška demokratična republika, 1987
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Andrej Vilfan | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | Bronasta medalja |
| Jure Bajc | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
| Andrej Lamovec | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
17. MFO - London-Harrow, Velika Britanija, 1986
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Pavle Popovič | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
| Grega Cigler | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
16. MFO - Portorož, Jugoslavija, 1985
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Mičo Mrkaič | | SŠPRNMU Kranj | |
15. MFO - Sigtuna, Švedska, 1984
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Matjaž Žitnik | | Srednja naravoslovna šola Maribor | Pohvala |
14. MFO - Bukarešta, Romunija, 1983
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Dean Mozetič | | Gimnazija Koper | |
13. MFO - Malente, Zvezna republika Nemčija, 1982
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Dean Mozetič | | Gimnazija Koper | Srebrna medalja |
12. MFO - Varna, Bolgarija, 1981
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Matjaž Kaluža | | Gimnazija Miloša Zidanška Maribor | Bronasta medalja |
| Dean Mozetič | | Gimnazija Koper | Bronasta medalja |
11. MFO - Moskva, Sovjetska zveza, 1979
10. MFO - Hradec Kralove, Češkoslovaška, 1977
9. MFO - Budimpešta, Madžarska, 1976
8. MFO - Güstrow, Nemška demokratična republika, 1975
7. MFO - Varšava, Poljska, 1974
6. MFO - Bukarešta, Romunija, 1972
5. MFO - Sofija, Bolgarija, 1971
4. Moskva, Sovjetska zveza, 1970
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Miran Bavčar | | Gimnazija Nova Gorica | |
3. Brno, Češkoslovaška, 1969
2. Budimpešta, Madžarska, 1968
| Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
|---|
| Andrej Detela | | II. gimnazija Ljubljana | Pohvala |
1. Varšava, Poljska, 1967